相较于国内教育而言,英国私校具有更多的自主性,几乎所有的私校都注重“学术”、“体能”、“品格”共同发展的全才教育,特别是在课程选择方面,学生可根据自身的兴趣爱好,选择合适的科目,这对每个学生未来的就业有着影响深远,因此,越来越多的学生去英国私立高中留学,可选校历来是留学生最困扰的事情,下面,小编就为大家带来了2023年Parent Power英国私立高中排名前200名,赶紧来看:

2023年Parent Power英国私立高中排名前200名
| 2023Parent Power英国私立高中TOP200排名 | |||
| 排名 | 学校名 | 地理位置 | 学校属性 | 
| 1 | 伦敦 | 女校 | |
| 2 | St Paul's School | 伦敦 | 男校 | 
| 3 | King's College School, Wimbledon | 伦敦 | 男校 Sixth form混校 | 
| 4 | The Godolphin and Latymer School | 伦敦 | 女校 | 
| 5 | Guilford High School | 吉尔福德 | 女校 | 
| 6 | Sevenoaks School | 七橡树 | 混校 | 
| 7 | Westminster School | 伦敦 | 男校 Sixth form混校 | 
| 8 | Tonbridge School | 汤布里奇 | 男校 | 
| 9 | Brighton College | 布莱顿 | 混校 | 
| 10 | North London Collegiate School | 伦敦 | 女校 | 
| 11= | City of London School | 伦敦 | 男校 | 
| 11= | Wycombe Abbey School | 海威科姆 | 女校 | 
| 13 | Francis Holland School, Sloane Square | 伦敦 | 女校 | 
| 14 | City of London School for Girls | 伦敦 | 女校 | 
| 15 | King Edward VI High School for Girls, Birmingham | 伯明翰 | 女校 | 
| 16= | Cardiff Sixth Form College | 卡迪夫 | 混校 | 
| 16= | Hampton School | 伦敦 | 男校 | 
| 18 | Magdalen College School | 牛津 | 男校 Sixth form混校 | 
| 19 | The Haberdashers' Aske's Boys' School | 埃尔斯特里 | 男校 | 
| 20 | Eton College | 温莎 | 男校 | 
| 21 | Highgate School | 伦敦 | 混校 | 
| 22 | Lady Eleanor Holles | 伦敦 | 女校 | 
| 23 | Trinity School, Croydon | 克里登 | 男校 Sixth form混校 | 
| 24 | The Perse School | 剑桥 | 混校 | 
| 25 | Latymer Upper School | 伦敦 | 混校 | 
| 26 | Alleyn's School | 伦敦 | 混校 | 
| 27 | University College Senior School | 伦敦 | 男校 Sixth form混校 | 
| 28= | Dulwich College | 伦敦 | 男校 | 
| 28= | Withington Girls' School | 曼彻斯特 | 女校 | 
| 30 | Royal Grammar School, Guildford | 吉尔福德 | 男校 | 
| 31 | St Mary's School Ascot | 阿斯科特 | 女校 | 
| 32 | King Edward's School, Birmingham | 伯明翰 | 男校 | 
| 33 | Merchant Taylors' School | 伦敦 | 男校 | 
| 34 | Reigate Grammar School | 赖盖特 | 混校 | 
| 35 | Wimbledon High School GDST | 伦敦 | 女校 | 
| 36 | South Hampstead High School GDST | 伦敦 | 女校 | 
| 37= | Bancroft's School | 伍德福德绿地 | 混校 | 
| 37= | Cheltenham Ladies' College | 切尔滕纳姆 | 女校 | 
| 39 | St Catherine's, Bramley | 吉尔福德 | 女校 | 
| 40 | Surbiton High School | 金斯顿 | 女校 | 
| 41 | St. Albans School | 圣奥尔本斯 | 男校 Sixth form混校 | 
| 42 | St Helen and St Katharine | 阿宾顿 | 女校 | 
| 43 | Kingston Grammar School | 金斯顿 | 混校 | 
| 44 | Oxford High School GDST | 牛津 | 女校 | 
| 45 | Notting Hill and Ealing High School GDST | 伦敦 | 女校 | 
| 46= | St Helen's School, Northwood | 伦敦 | 女校 | 
| 46= | Whitgift School | 南克罗伊登 | 男校 | 
| 48 | James Allen's Girls' School | 伦敦 | 女校 | 
| 49 | St Michael's School | 拉内利 | 混校 | 
| 50 | Winchester College | 温彻斯特 | 男校 Sixth form混校 | 
| 51 | Wellington College | 克罗索恩 | 混校 | 
| 52 | St Albans High School for Girls | 圣奥尔本斯 | 女校 | 
| 53 | Queen Ethelburga's College | 约克 | 混校 | 
| 54= | Emanuel School | 伦敦 | 混校 | 
| 54= | The Abbey School | 雷丁 | 女校 | 
| 56 | Hurstpierpoint College | 伯吉斯希尔 | 混校 | 
| 57 | Abington School | 阿宾顿 | 男校 | 
| 58 | St Swithun's School | 温彻斯特 | 女校 | 
| 59 | Concord College | 什鲁斯伯里 | 混校 | 
| 60 | St John's College, Cardiff | 卡迪夫 | 混校 | 
| 61= | Downe House | 萨彻姆 | 女校 | 
| 61= | Radley College | 阿宾顿 | 男校 | 
| 63 | Manchester High School for Girls | 曼彻斯特 | 女校 | 
| 64 | 诺丁汉 High School | 诺丁汉 | 混校 | 
| 65 | Putney High School GDST | 伦敦 | 女校 | 
| 66 | Caterham School | 凯特汉姆 | 混校 | 
| 67 | King Edward's School, Bath | 巴斯 | 混校 | 
| 68 | Ibstock Place School | 伦敦 | 混校 | 
| 69 | Sir William Perkins's School | 彻特西 | 女校 | 
| 70 | Sheffield Girls' GDST | 谢菲尔德 | 女校 | 
| 71= | City of London Freemen's School | 阿什特德 | 混校 | 
| 71= | St Mary's Calne | 卡恩 | 女校 | 
| 73 | Royal Grammar School, Newcastle | 纽卡斯尔 | 混校 | 
| 74 | Harrodian | 伦敦 | 混校 | 
| 75 | Benenden School | 克兰布鲁克 | 女校 | 
| 76= | Canford School | 温伯恩 | 混校 | 
| 76= | Francis Holland School, Regent's Park | 伦敦 | 女校 | 
| 78 | Leicester Grammar School | 莱斯特 | 混校 | 
| 79 | Eltham College | 伦敦 | 男校 Sixth form混校 | 
| 80 | Redmaids' High School | 布里斯托 | 女校 | 
| 81 | Bradford Grammar School | 布拉德福德 | 混校 | 
| 82= | Ardingly College | 海沃兹希思 | 混校 | 
| 82= | Walthamstow Hall | 七橡树 | 女校 | 
| 84 | Channing School | 伦敦 | 女校 | 
| 85 | Headington School | 牛津 | 女校 | 
| 86= | Croydon High School GDST | 南克罗伊登 | 女校 | 
| 86= | Oundle School | 彼得堡市 | 混校 | 
| 88 | The Manchester Grammar School | 曼彻斯特 | 男校 | 
| 89 | Colfe's School | 伦敦 | 混校 | 
| 90= | Norwich High School for Girls GDST | 诺威奇 | 女校 | 
| 90= | Reed's School | 科巴姆 | 男校 Sixth form混校 | 
| 92 | Bromley High School GDST | 布罗姆利 | 女校 | 
| 93 | St George's Weybridge | 阿德尔斯通 | 混校 | 
| 94= | Churcher's College | 彼得斯菲尔德 | 混校 | 
| 94= | Uppingham School | 阿平厄姆 | 混校 | 
| 96 | Roedean School | 布莱顿 | 女校 | 
| 97 | Forest School | 伦敦 | 混校 | 
| 98 | St John's School, Leatherhead | Leatherhead | 混校 | 
| 99 | Exeter School | 埃克塞特 | 混校 | 
| 100 | Leicester High School for Girls | 莱斯特 | 女校 | 
| 101 | Marlborough College | 马尔堡 | 混校 | 
| 102 | Burkhansted School | 伯克翰斯德 | 混校 | 
| 103 | Rugby School | 拉格比 | 混校 | 
| 104= | Bedford Modern School | 贝德福德 | 混校 | 
| 104= | King's High School, Warwick | 沃里克 | 女校 | 
| 104= | Sutton High School GDST | 萨顿 | 女校 | 
| 107 | Badminton School | 布里斯托 | 女校 | 
| 108 | Queen's College, London | 伦敦 | 女校 | 
| 109= | Jersey College for Girls | St Saviour | 女校 | 
| 109= | Kingswood School | 巴斯 | 混校 | 
| 111 | Loughborough High School | 拉夫堡 | 女校 | 
| 112 | The King's School, Chester | 切斯特 | 混校 | 
| 113 | Norwich School | 诺威奇 | 混校 | 
| 114 | St Peter's School | 约克 | 混校 | 
| 115= | Haileybury | 赫特福德 | 混校 | 
| 115= | King Edward VI School, Southampton | 南安普顿 | 混校 | 
| 115= | The Cathedral School, Llandaff | 卡迪夫 | 混校 | 
| 118= | Hampton Court House | 伦敦 | 混校 | 
| 118= | Rougemont School | 纽波特 | 混校 | 
| 120 | Warwick School | 沃里克 | 男校 | 
| 121 | The Grange School | 诺斯威奇 | 混校 | 
| 122 | Mayfield School | 梅菲尔德 | 女校 | 
| 123 | The Maynard School | 埃克塞特 | 女校 | 
| 124 | Sydenham High School GDST | 伦敦 | 女校 | 
| 125 | Streatham and Clapham High School GDST | 伦敦 | 女校 | 
| 126 | St Francis' College | 英格兰 | 女校 | 
| 127 | The Portsmouth Grammar School | 朴茨茅斯 | 混校 | 
| 128 | Bishop's Stortford College | 毕晓普斯托福德 | 混校 | 
| 129 | Yarm School | 蒂斯河畔斯托克顿 | 混校 | 
| 130= | Durham High School | 达勒姆 | 女校 | 
| 130= | Thetford Grammar School | 塞特福德 | 混校 | 
| 132 | Godolphin School | 索尔兹伯里 | 女校 | 
| 133 | Nottingham Girls' High School GDST | 诺丁汉 | 女校 | 
| 134 | Epsom College | 埃普索姆 | 混校 | 
| 135 | Chigwell School | 奇格韦尔 | 混校 | 
| 136 | Bristol Grammar School | 布里斯托 | 混校 | 
| 137 | Sherborne Girls | 谢尔本 | 女校 | 
| 138= | Queen's Gate School | 伦敦 | 女校 | 
| 138= | The Royal High School Bath GDST | 巴斯 | 女校 | 
| 140 | Woldingham School | 凯特汉姆 | 女校 | 
| 141 | Dame Allan's Girls' School | 纽卡斯尔河畔泰恩 | 女校 | 
| 142 | St Dunstan's College | 伦敦 | 混校 | 
| 143= | Bosworth Independent College | 北安普顿 | 混校 | 
| 143= | Immanuel College | 布希 | 混校 | 
| 145 | Ruthin School | 里辛 | 混校 | 
| 146= | Blackheath High School GDST | 伦敦 | 女校 | 
| 146= | Reading Blue Coat | Sonning-on-Thames | 男校 Sixth form混校 | 
| 146= | Solihull School | 索利哈尔 | 混校 | 
| 149 | St Benedict's School | 伦敦 | 混校 | 
| 150 | St Edward's School, Oxford | 牛津 | 混校 | 
| 151= | Cranleigh School | 克兰利 | 混校 | 
| 151= | Stephen Perse Senior School | 剑桥 | 混校 | 
| 153 | Queen Elizabeth's Hospital | 布里斯托 | 男校 Sixth form混校 | 
| 154= | Fettes College | 爱丁堡 | 混校 | 
| 154= | Pipers Corner School | 海威科姆 | 女校 | 
| 156= | Derby High School | 德比 | 混校 | 
| 156= | The Queen's School | 切斯特 | 女校 | 
| 158 | d'Overbroeck's College | 牛津 | 混校 | 
| 159 | The Grammar School at Leeds | 利兹 | 混校 | 
| 160 | Lingfield College | 灵菲尔德 | 混校 | 
| 161 | Burgess Hill Girls | 伯吉斯希尔 | 女校 | 
| 162= | Howell's School, Llandaff GDST | 卡迪夫 | 女校 Sixth form | 
| 162= | Northwood College for Girls GDST | 伦敦 | 女校 | 
| 164 | Shrewsbury School | 什鲁斯伯里 | 混校 | 
| 165 | The King's School, Canterbury | 坎特伯雷 | 混校 | 
| 166= | Farnborough Hill | 范堡罗 | 女校 | 
| 166= | Stockport Grammar School | 斯托克波特 | 混校 | 
| 166= | Truro High School for Girls | 特鲁罗 | 女校 | 
| 169 | Dame Allan's Boys' School | 纽卡斯尔河畔泰恩 | 男校 Sixth form混校 | 
| 170 | Sherborne School | 谢尔本 | 男校 | 
| 171= | Ipswich School | 伊普斯威奇 | 混校 | 
| 171= | Wetherby Senior School | 伦敦 | 男校 | 
| 173 | The King's School, Worcester | 伍斯特 | 混校 | 
| 174 | Wakefield Girls' High School | 韦克菲尔德 | 女校 | 
| 175 | The Marist School | 阿斯科特 | 女校 | 
| 176= | Charterhouse | 戈德尔明 | 混校 | 
| 176= | The Leys School | 剑桥 | 混校 | 
| 178 | The King's School in Macclesfield | 佩斯贝瑞 | 混校 | 
| 179 | Bolton School Girls' Division | 博尔顿 | 女校 | 
| 180 | Brampton College | 伦敦 | 混校 | 
| 181= | Bedford Girls' School | 贝德福德 | 女校 | 
| 181= | Old Palace of John Whitgift School | 克里登 | 女校 | 
| 183 | Bedford School | 贝德福德 | 男校 | 
| 184 | St Augustine's Priory | 伦敦 | 女校 | 
| 185 | Newcastle-under-Lyme School | 纽卡斯尔安德莱姆 | 混校 | 
| 186 | Clifton College | 布里斯托 | 混校 | 
| 187 | Christ's Hospital | 霍舍姆 | 混校 | 
| 188 | King Henry VIII School | 考文垂 | 混校 | 
| 189= | Dauntsey's School | 迪韦齐斯 | 混校 | 
| 189= | The Ladies' College, Guernsey | 圣彼得港 | 女校 | 
| 191 | Claremont Fan Court School | 伊舍 | 混校 | 
| 192= | Queen Anne's, Caversham | 雷丁 | 女校 | 
| 192= | RGS Worcester | 伍斯特 | 混校 | 
| 194 | St Columba's College | 圣奥尔本斯 | 男校 | 
| 195 | Bablake School | 考文垂 | 混校 | 
| 196 | Bradfield College | 雷丁 | 混校 | 
| 197 | Northampton High School GDST | 北安普顿 | 女校 | 
| 198 | Loughborough Grammar School | 拉夫堡 | 男校 | 
| 199 | Cheadle Hulme School | Cheadle Hulme | 混校 | 
| 200 | Chetham's School of Music | 曼彻斯特 | 混校 | 

以上是关于英国私立高中排名前200名的相关问题,近几年,低龄留学已持续升温,顶试留学是一所有着29年英美低龄留学经验的高端机构,也是UKiset(译赛)考试大中华区官方考点,已为数十万个高端家庭提供了长周期的“全程陪伴”。专业定位、寄宿家庭服务、院校择优、考试培训等提供了360°的服务体验,让留学生真切感受到“家”的温暖!有留学梦的您还不来冲!
想要获取最新的权威的英国私校排名/寄宿私校排名/寄宿男校排名/寄宿女校排名吗?
扫码或长按添加微信
或拨打电话进行咨询:
021-62110340
18217224528


点击“微信咨询”按钮
打开图示并自动复制微信ID“DSEdu1994”
打开微信,点击“添加朋友”,粘贴微信号并添加。




 
					
 
								




