现如今想出国留学的留学家庭,都对学校和专业未来的就业能力非常关注。在AI人工智能风行的当下,哪些大学跟上了时代步伐,培养出备受就业市场欢迎的毕业生呢?最近THE发布了2024世界大学就业力榜单,一定要好好研究一番。如果您想了解出国留学申请更多信息,请参考:2024THE全球就业能力大学排名哪些大学上榜。

2024THE全球就业能力大学排名指标
Specialization - 专业性
Graduate Skills - 毕业生技能
Focus on Work Expertise - 对工作专长的关注
Academic Performance - 学术表现
Social Impact & Leadership - 社会影响力与领导力
Internationality - 国际化
2024THE全球就业能力大学排名亮点:
本年度排名中,美国和英国院校占据了前20位中的12个席位。其他顶尖大学也都保持了自己的排名:东京大学排名第7位,多伦多大学排名第12位,慕尼黑工业大学排名第13位,北京大学排名第14位,苏黎世联邦理工学院排名第15位。
英国有13所大学入选
分别是剑桥大学(第4位),牛津大学(第8位),帝国理工学院(第11位),LSE(第24位),伦敦商学院(第41位),曼彻斯特大学(第67位),伦敦国王学院(第68位),UCL(第137位),圣安德鲁斯大学(第139位),爱丁堡大学(第147位),伯明翰大学(第180位),卡迪夫大学(第189位),杜伦大学(第203位)。其中帝国理工学院、伦敦政治经济学院、伦敦商学院、曼彻斯特大学、卡迪夫大学排名均有上升。名次上升最多的是卡迪夫大学。这所学校的在2021年并未上榜,22年上涨至198名,而今年则再次上涨至189名!

2024THE全球就业能力大学排名TOP100名单:
| 2024 | 2023 | 大学 | 国家/地区 | 
| 1 | 2 | 加州理工学院 | 美国 | 
| 2 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 3 | 5 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 4 | 4 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 5 | 3 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 6 | 9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 7 | 7 | 东京大学 | 日本 | 
| 8 | 6 | 牛津大学 | 英国 | 
| 9 | 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 10 | 10 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 11 | 16 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 
| 12 | 11 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 13 | 12 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 
| 14 | 14 | 北京大学 | 中国 | 
| 15 | 15 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 16 | 13 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 17 | 17 | 纽约大学 | 美国 | 
| 18 | 19 | 工业大学 | 西班牙 | 
| 19 | 18 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 
| 20 | 21 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 21 | 27 | 清华大学 | 中国 | 
| 22 | 23 | 巴黎高等商学院 | 法国 | 
| 23 | 20 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 24 | 25 | 英国 | |
| 25 | 22 | 波士顿大学 | 美国 | 
| 26 | 24 | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | 
| 27 | 28 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 
| 28 | 33 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 
| 29 | 30 | 香港科技大学 | 中国香港 | 
| 30 | 26 | 杜克大学 | 美国 | 
| 31 | 29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 32 | 35 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 
| 33 | 31 | 东京工业大学 | 日本 | 
| 34 | 34 | 亚利桑那州立大学(坦佩) | 美国 | 
| 35 | 32 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 36 | 36 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 37 | 37 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 
| 38 | 42 | 京都大学 | 日本 | 
| 39 | 43 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 40 | 40 | 以色列理工学院 | 以色列 | 
| 41 | 49 | 伦敦商学院 | 英国 | 
| 42 | 38 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 43 | 47 | 香港大学 | 中国香港 | 
| 44 | 41 | 伦敦金融学院商学院 | 法国 | 
| 45 | 45 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 46 | 48 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 
| 47 | 44 | 鲁汶大学 | 比利时 | 
| 48 | 39 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 
| 49 | 90 | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 50 | 52 | 索邦大学 | 法国 | 
| 51 | 51 | 复旦大学 | 中国 | 
| 52 | 50 | 巴黎矿业大学 | 法国 | 
| 53 | 54 | 慕尼黑大学 | 德国 | 
| 54 | 46 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 
| 55 | 58 | 印度科学研究所 | 印度 | 
| 56 | 53 | 柏林工业大学 | 德国 | 
| 57 | 55 | ESSEC商学院 | 法国 | 
| 58 | 57 | EDHEC商学院 | 法国 | 
| 59 | 56 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 60 | 74 | 达特茅斯学院 | 美国 | 
| 61 | 60 | 博科尼大学 | 意大利 | 
| 62 | 72 | 印度理工学院孟买分校(ITT) | 印度 | 
| 63 | 70 | ESCP商学院 | 法国 | 
| 64 | 65 | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| 65 | 68 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 
| 66 | 69 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 
| 67 | 75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 68 | 64 | 伦敦国王学院 | 英国 | 
| 69 | 66 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 
| 70 | 73 | 海德堡大学 | 德国 | 
| 71 | 61 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 
| 72 | 63 | 蒙特利尔大学/HEC | 加拿大 | 
| 73 | 62 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 | 
| 74 | 59 | 巴黎萨克雷高等师范学院 - 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 
| 75 | 67 | 韩国科学技术院 (KAIST) | 韩国 | 
| 76 | 71 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 
| 77 | 76 | 佛罗里达理工学院 | 美国 | 
| 78 | 83 | 布朗大学 | 美国 | 
| 79 | 82 | 法兰克福金融与管理学院 | 德国 | 
| 80 | 85 | 台湾大学 | 中国台湾 | 
| 81 | 78 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 | 
| 82 | 80 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 83 | 79 | 中国科学技术大学 | 中国 | 
| 84 | 77 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 85 | 81 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 
| 86 | 86 | 国立台湾科技大学(中国台湾科技大学) | 中国台湾 | 
| 87 | 84 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 
| 88 | 112 | 浙江大学 | 中国 | 
| 89 | 87 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 
| 90 | 91 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 
| 91 | 88 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 
| 92 | 94 | 香港中文大学 | 中国香港 | 
| 93 | 89 | 汉阳大学 | 韩国 | 
| 94 | 96 | 莱顿大学 | 荷兰 | 
| 95 | 99 | 米兰理工大学 | 意大利 | 
| 96 | 98 | 柏林自由大学 | 德国 | 
| 97 | 93 | 维也纳大学 | 奥地利 | 
| 98 | 97 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| 99 | 95 | 浦项科技大学 (POSTECH) | 韩国 | 
| 100 | 92 | 成均馆大学 | 韩国 | 

以上就是2024THE全球就业能力大学排名哪些大学上榜的相关介绍。留学申请过程复杂,包括选校、申请、签证等,专业的留学中介可以提供全程服务,减轻家长和学生的压力。顶试留学具有丰富的海外教育资源和专业知识,可以根据学生的个性和需求,提供定制化的留学方案。如果您在申请出国留学的过程中遇到困难,欢迎联系顶试留学!
想要获得已经就读该校的中国学生和家长关于学校的一手信息及评价?
扫码或长按添加微信
或者拨打电话进行咨询:
021-62110340
18217224528


点击“微信咨询”按钮
打开图示并自动复制微信ID“DSEdu1994”
打开微信,点击“添加朋友”,粘贴微信号并添加。




 
					
 
								




