最近UCAS公布了2023年英国本科申请的最终数据,结果令人大跌眼镜。2023年申请英国本科的人数下降了接近1万人,而中国有近14万学生递交了申请,Offer发放了8.1万份,录取率低于整体录取率。对于想申请英本的同学们来说,这份数据非常有参考价值。如果您想了解出国留学申请更多信息,请参考:2023英国本科申请数据公布。

2023英国本科申请数据分析:
今年,中国大陆地区申请者人数仍旧占据着主导地位,不过23入学中国学生申请人数并没有激增!反而下降了465人。然而今年的录取人数却下降了1,095人,为17,405人。实际录取率为52.4%,比上一届的55.0%,在录取率上也下降了,申请难度可以说是越来越高。
TOP5热门专业
①医学相关(400145份申请)
英国大学排名:(2023QS医学专业排名)
| 世界排名 | 大学 | 
| 2 | 牛津大学 | 
| 5 | 剑桥大学 | 
| 6 | 伦敦大学学院 | 
| 8 | 帝国理工学院 | 
| 13 | 伦敦国王学院 | 
| 18 | 伦敦卫生与热带医学院 | 
| 22 | 爱丁堡大学 | 
| 32 | 曼彻斯特大学 | 
| 48 | 格拉斯哥大学 | 
| 55 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 
| 62 | 南安普敦大学 | 
| 67 | 伯明翰大学 | 
| 71 | 布里斯托大学 | 
| 72 | 利物浦大学 | 
| 77 | 纽卡斯尔大学 | 
| 86 | 利兹大学 | 
| 87 | 诺丁汉大学 | 
| 116 | 谢菲尔德大学 | 
| 134 | 卡迪夫大学 | 
| 148 | 邓迪大学 | 
| 151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 
| 151-200 | 华威大学 | 
| 151-200 | 阿伯丁大学 | 
| 151-200 | 莱斯特大学 | 
| 151-200 | 约克大学 | 
| 201-250 | 埃克塞特大学 | 
| 251-300 | 斯旺西大学 | 
| 301-350 | 基尔大学 | 
| 301-350 | 兰卡斯特大学 | 
| 301-350 | 圣伦敦圣乔治大学 | 
| 301-350 | 巴斯大学 | 
| 351-400 | 东英吉利大学(UEA) | 
| 351-400 | 圣安德鲁斯大学 | 
| 351-400 | 苏塞克斯大学 | 
| 401-450 | 普利茅斯大学 | 
| 501-550 | Anglia Ruskin University | 
| 501-550 | 诺森比亚大学 | 
| 501-550 | 中央兰开夏大学 | 
| 501-550 | 赫尔大学 | 
| 551-600 | 班戈大学 | 
| 551-600 | 布莱顿大学 | 
| 551-600 | 斯特灵大学 | 
| 601-650 | 埃克塞斯大学 | 
| 601-650 | 肯特大学 | 
| 601-650 | 朴茨茅斯大学 | 
| 651-680 | 考文垂大学 | 
| 651-680 | 布拉德福德大学 | 
| 651-680 | 赫特福德大学 | 
②商管(380920份申请)
英国大学排名:(2023QS商管专业排名)
| 世界排名 | 大学 | 
| 3 | 伦敦商学院 | 
| 8 | 剑桥大学 | 
| 9 | 牛津大学 | 
| 11 | 伦敦经济政治学院 | 
| 22 | 华威大学 | 
| 28 | 帝国理工学院 | 
| 35 | 曼彻斯特大学 | 
| 67 | 利兹大学 | 
| 70 | 伦敦大学城市学院 | 
| 70 | 兰卡斯特大学 | 
| 78 | 牛津布鲁克斯大学 | 
| 78 | 巴斯大学 | 
| 97 | 伦敦国王学院 | 
| 101 | 伦敦大学学院 | 
| 106 | 阿斯顿大学 | 
| 117 | 爱丁堡大学 | 
| 119 | 杜伦大学 | 
| 122 | 伯明翰大学 | 
| 127 | 思克莱德大学 | 
| 132 | 克兰菲尔德大学 | 
| 135 | 拉夫堡大学 | 
| 135 | 诺丁汉大学 | 
| 137 | 格拉斯哥大学 | 
| 139 | 斯旺西大学 | 
| 145 | 卡迪夫大学 | 
| 146 | 雷丁大学 | 
| 151-200 | 纽卡斯尔大学 | 
| 151-200 | 埃克塞特大学 | 
| 151-200 | 萨里大学 | 
| 201-250 | 赫里瓦特大学 | 
| 201-250 | 谢菲尔德大学 | 
| 201-250 | 利物浦大学 | 
| 201-250 | 南安普敦大学 | 
| 251-300 | 布里斯托大学 | 
| 301-350 | 布鲁内尔大学 | 
| 301-350 | 考文垂大学 | 
| 301-350 | 金斯顿大学 | 
| 301-350 | 诺丁汉特伦特大学 | 
| 301-350 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 
| 301-350 | 圣安德鲁斯大学 | 
| 301-350 | 苏塞克斯大学 | 
| 351-400 | 伯恩茅斯大学 | 
| 351-400 | 曼彻斯特城市大学 | 
| 351-400 | 米德塞斯大学 | 
| 351-400 | 肯特大学 | 
| 351-400 | 英国西部大学 | 
| 401-450 | 埃克塞斯大学 | 
| 401-450 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 
| 401-450 | 布拉德福德大学 | 
| 401-450 | 德比大学 | 
| 401-450 | 约克大学 | 
| 451-500 | 诺森比亚大学 | 
| 451-500 | 贝尔法斯特女王大学 | 
| 451-500 | 阿伯丁大学 | 
| 451-500 | 哈德斯菲尔德大学 | 
| 451-500 | 赫尔大学 | 
| 451-500 | 莱斯特大学 | 
| 451-500 | 斯特灵大学 | 
| 501-550 | 东英吉利大学(UEA) | 
| 501-550 | 普利茅斯大学 | 
| 501-550 | 朴茨茅斯大学 | 
| 551-580 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 
③社科(33165份申请)
英国大学排名:(2023QS社科专业排名)
| 世界排名 | 大学 | 
| 2 | 牛津大学 | 
| 5 | 伦敦经济政治学院 | 
| 6 | 剑桥大学 | 
| 21 | 伦敦大学学院 | 
| 23 | 伦敦商学院 | 
| 31 | 曼彻斯特大学 | 
| 40 | 华威大学 | 
| 42 | 伦敦国王学院 | 
| 50 | 爱丁堡大学 | 
| 57 | 帝国理工学院 | 
| 83 | 利兹大学 | 
| 98 | 格拉斯哥大学 | 
| 102 | 杜伦大学 | 
| 120 | 兰卡斯特大学 | 
| 120 | 牛津布鲁克斯大学 | 
| 122 | 伯明翰大学 | 
| 122 | 诺丁汉大学 | 
| 125 | 布里斯托大学 | 
| 134 | 卡迪夫大学 | 
| 148 | 巴斯大学 | 
| 150 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 
| 155 | 谢菲尔德大学 | 
| 159 | 伦敦大学城市学院 | 
| 169 | 埃克塞特大学 | 
| 182 | 拉夫堡大学 | 
| 191 | 纽卡斯尔大学 | 
| 223 | 南安普敦大学 | 
| 230 | 利物浦大学 | 
| 240 | 约克大学 | 
| 247 | 圣安德鲁斯大学 | 
| 250 | 埃克塞斯大学 | 
| 250 | 苏塞克斯大学 | 
| 261 | 雷丁大学 | 
| 261 | 思克莱德大学 | 
| 279 | 萨里大学 | 
| 289 | 贝尔法斯特女王大学 | 
| 293 | 斯旺西大学 | 
| 310 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 
| 327 | 肯特大学 | 
| 341 | 克兰菲尔德大学 | 
| 345 | 阿斯顿大学 | 
| 378 | 阿伯丁大学 | 
| 401-450 | 金斯顿大学 | 
| 401-450 | 曼彻斯特城市大学 | 
| 401-450 | 莱斯特大学 | 
| 451-500 | 布鲁内尔大学 | 
| 451-500 | 伦敦大学金史密斯学院 | 
| 451-500 | 赫里瓦特大学 | 
| 451-500 | 诺丁汉特伦特大学 | 
| 451-500 | 斯特灵大学 | 
| 451-500 | 英国西部大学 | 
| 501-530 | 考文垂大学 | 
| 501-530 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 
| 501-530 | 哈德斯菲尔德大学 | 
| 501-530 | 威斯敏斯特大学 | 
④设计与表演艺术(261785份申请)
英国大学排名:(2023QS表演艺术专业排名)
| 世界排名 | 大学 | 
| 1 | 皇家音乐学院 | 
| 3 | 皇家音乐学院 | 
| 6 | 苏格兰皇家音乐学院(原苏格兰皇家音乐与戏剧学院) | 
| 7 | 市政厅音乐戏剧学院 | 
| 17 | 三一拉班音乐与音乐学院 | 
| 20 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 
| 21 | 牛津大学 | 
| 23 | 剑桥大学 | 
| 27 | 哈德斯菲尔德大学 | 
| 30 | Royal Northern College of Music (RNCM) | 
| 33 | 中央戏剧学院 | 
| 43 | 伦敦国王学院 | 
| 44 | 伦敦大学金史密斯学院 | 
| 51-100 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 
| 51-100 | 贝尔法斯特女王大学 | 
| 51-100 | 爱丁堡大学 | 
| 51-100 | 埃克塞特大学 | 
| 51-100 | 曼彻斯特大学 | 
| 51-100 | 华威大学 | 
| 51-100 | 伯明翰大学 | 
| 51-100 | 利兹大学 | 
| 101-120 | 布里斯托大学 | 
| 101-120 | 格拉斯哥大学 | 
| 101-120 | 约克大学 | 
| 101-120 | 伦敦艺术大学 | 
⑤计算机(195205份申请)
英国大学排名:(2023QS计算机专业排名)
| 世界排名 | 大学 | 
| 5 | 牛津大学 | 
| 7 | 剑桥大学 | 
| 15 | 帝国理工学院 | 
| 20 | 爱丁堡大学 | 
| 24 | 伦敦大学学院 | 
| 63 | 伦敦国王学院 | 
| 65 | 曼彻斯特大学 | 
| 77 | 华威大学 | 
| 106 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 
| 124 | 兰卡斯特大学 | 
| 128 | 伦敦经济政治学院 | 
| 133 | 格拉斯哥大学 | 
| 136 | 南安普敦大学 | 
| 138 | 伯明翰大学 | 
| 140 | 布里斯托大学 | 
| 151-200 | 纽卡斯尔大学 | 
| 151-200 | 约克大学 | 
| 201-250 | 贝尔法斯特女王大学 | 
| 201-250 | 斯旺西大学 | 
| 201-250 | 谢菲尔德大学 | 
| 201-250 | 利兹大学 | 
| 201-250 | 利物浦大学 | 
| 201-250 | 诺丁汉大学 | 
| 251-300 | 布鲁内尔大学 | 
| 251-300 | 卡迪夫大学 | 
| 251-300 | 拉夫堡大学 | 
| 251-300 | 萨里大学 | 
| 301-350 | 杜伦大学 | 
| 301-350 | 牛津布鲁克斯大学 | 
| 351-400 | 伦敦大学城市学院 | 
| 351-400 | 埃克塞斯大学 | 
| 351-400 | 赫里瓦特大学 | 
| 351-400 | 埃克塞特大学 | 
| 351-400 | 巴斯大学 | 
| 351-400 | 肯特大学 | 
| 351-400 | 圣安德鲁斯大学 | 
| 351-400 | 思克莱德大学 | 
| 401-450 | 克兰菲尔德大学 | 
| 451-500 | 诺森比亚大学 | 
| 451-500 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 
| 451-500 | 莱斯特大学 | 
| 501-550 | 米德塞斯大学 | 
| 501-550 | 开放大学 | 
| 501-550 | 苏塞克斯大学 | 
| 551-600 | 阿斯顿大学 | 
| 551-600 | 德蒙福特大学 | 
| 551-600 | 金斯顿大学 | 
| 551-600 | 雷丁大学 | 
| 551-600 | 英国西部大学 | 
| 601-650 | 考文垂大学 | 
| 601-650 | 曼彻斯特城市大学 | 
| 601-650 | 阿尔斯特大学 | 
| 601-650 | 阿伯丁大学 | 
| 601-650 | 朴茨茅斯大学 | 
| 651-680 | 伦敦大学金史密斯学院 | 
| 651-680 | 布拉德福德大学 | 
| 651-680 | 哈德斯菲尔德大学 | 
| 651-680 | 普利茅斯大学 | 
以上就是小编整理的2023英国本科申请数据的相关信息,希望对您有所帮助。成立20余载的顶试留学作为UKiset(译赛)官方授权考点,在低龄留学特别是英国顶尖中学申请方面具有强大的优势:不但让2000位低龄学生考入精英中学,且90%学生最终冲刺进入世界顶尖大学(英国G5大学,美国USNews Top50大学,罗素集团)。如果您有任何留学相关问题,欢迎联系我们,顶试愿帮助您离梦想更进一步!
想要获得已经就读该校的中国学生和家长关于学校的一手信息及评价?
扫码或长按添加微信
或者拨打电话进行咨询:
021-62110340
18217224528


点击“微信咨询”按钮
打开图示并自动复制微信ID“DSEdu1994”
打开微信,点击“添加朋友”,粘贴微信号并添加。




 
					
 
								




