《U.S. News & World Report》的世界大学排名是全球高等教育领域内最具影响力的排名之一,排名指标包括全球研究声誉、区域研究声誉、出版物、规范化引用的影响力、被引用次数最多的出版物中TOP10%部分的出版物数量、国际合作等方面,其中研究声誉、引用和出版物相关指标占比最高。最近2025最新USNEWS排名发布,如果您想了解出国留学申请更多信息,请参考:2025U.S.News世界大学排名有哪些英国名校上榜。

2025U.S.News世界大学排名中的英国大学表现:
不同于QS排名,牛津大学和剑桥大学仍稳坐英国前二名的位置,紧随其后的是伦敦大学学院 (UCL)。
但排名英国前十的院校有些变化。伦敦玛丽女王大学的英国排名上升2位,布里斯托大学掉出了英国前十。LSE与牛津、剑桥、帝国理工、UCL并称为英国G5院校,但LSE是一所社科强校,所以在这种反映全球高校学术研究实力的排名中就不太吃香了。本次排名中,LSE位居英国Top24、世界Top239。
2025U.S.News世界大学排名TOP200英国大学榜单:
| 英国排名 | 世界排名 | 大学 | 
| 1 | 4 | 牛津大学 | 
| 2 | 6 | 剑桥大学 | 
| 3 | 7 | 伦敦大学学院 | 
| 4 | 12 | 帝国理工学院 | 
| 5 | 36 | 伦敦国王学院 | 
| 6 | 38 | 爱丁堡大学 | 
| 7 | 61 | 格拉斯哥大学 | 
| 8 | 67 | 曼彻斯特大学 | 
| 9 | 92 | 伦敦玛丽女王大学 | 
| 10 | 94 | 伯明翰大学 | 
| 11 | 96 | 布里斯托大学 | 
| 12 | 121 | 伦敦卫生与热带医学院 | 
| 13 | 122 | 埃克塞特大学 | 
| 14 | 123 | 南安普顿大学 | 
| 15 | 137 | 利物浦大学 | 
| 16 | 141 | 利兹大学 | 
| 17 | 142 | 诺丁汉大学 | 
| 18 | 159 | 纽卡斯尔大学 | 
| 19 | 160 | 谢菲尔德大学 | 
| 20 | 172 | 华威大学 | 
| 21 | 184 | 卡迪夫大学 | 
| 22 | 194 | 莱斯特大字 | 

2025U.S.News世界大学排名TOP100完整榜单:
| 世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 
| 1 | 哈佛大学 | United States | 
| 2 | 麻省理工学院 | United States | 
| 3 | 斯坦福大学 | United States | 
| 4 | 牛津大学 | United Kingdom | 
| 5 | 加州大学伯克利分校 | United States | 
| 6 | 剑桥大学 | United Kingdom | 
| 7 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 
| 8 | 华盛顿大学西雅图分校 | United States | 
| 9 | 哥伦比亚大学 | United States | 
| 10 | 耶鲁大学 | United States | 
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 
| 12 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 
| 13 | 约翰霍善金斯大学 | United States | 
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 
| 15 | 加州大学旧金山分校 | United States | 
| 16 | 清华大学 | China | 
| 17 | 多伦多大学 | Canada | 
| 18 | 普林斯顿大学 | United States | 
| 19 | 康奈尔大学 | United States | 
| 20 | 密西根大学 | United States | 
| 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 
| 22 | 新加坡国立大学 | Singapore | 
| 23 | 加州理工学院 | United States | 
| 24 | 西北大学 | United States | 
| 25 | 芝加哥大学 | United States | 
| 26 | 杜克大学 | United States | 
| 27 | 南洋理工大学 | Singapore | 
| 27 | 墨尔本大学 | Australia | 
| 29 | 悉尼大学 | Australia | 
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 
| 31 | 北乩懑京大学 | China | 
| 32 | 纽约大学 | United States | 
| 33 | 苏黎世联邦理工学院 | Switzeriand | 
| 33 | 河姆斯特丹大学 | Netherlands | 
| 35 | 蒙纳士大学 | Australia | 
| 36 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 
| 36 | 新南威尔士大学 | Australia | 
| 38 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 
| 39 | 不列颜哥伦比亚大学 | Canada | 
| 40 | 西奈山伊坎医学院 | United States | 
| 41 | 昆士兰大学 | Australia | 
| 42 | 香港中文大学 | Hong Kong | 
| 43 | 戧R捫黎西岱大学 | France | 
| 44 | 哥本哈根大学 | Denmark | 
| 45 | 香港大学 | Hone Kong | 
| 46 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 
| 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | 
| 48 | 柏林洪堡大学 | Germany | 
| 49 | 鲁汶大学 | Belgium | 
| 50 | 匹兹堡大学 | United States | 
| 51 | 卡罗林斯卡医学院 | Sweden | 
| 51 | 浙江大学 | China | 
| 53 | 蔡尼黑大学 | Germany | 
| 54 | 上海交通大学 | China | 
| 55 | 海德堡大学 | Germany | 
| 56 | 莱顿大学 | Netherlands | 
| 56 | 麦吉尔大学 | Canada | 
| 56 | 索邦大学 | France | 
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 
| 60 | 苏黎世大学 | Switzerland | 
| 61 | 俄亥俄州立大学 | United States | 
| 61 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 
| 63 | 埃默里大学 | United States | 
| 63 | 明尼苏达大学双城分校 | United States | 
| 65 | 范德堡大学 | United States | 
| 66 | 柏林自由大学 | Germany | 
| 67 | 香港理工大学 | Hong Kong | 
| 67 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 
| 69 | 中国科学院大学 | China | 
| 70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Netheriands | 
| 70 | 佐治亚理工学院 | United States | 
| 72 | 马里兰大学帕克分校 | United States | 
| 73 | 波士顿大学 | United States | 
| 74 | 网卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | 
| 74 | 碳斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 
| 76 | 巴黎萨克雷大学 | France | 
| 76 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 
| 78 | 河姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 
| 79 | 香港城市大学 | Hong Kong | 
| 79 | 伈叧鑊輦妃錠少塞罗那大学 | Spain | 
| 79 | 南加州大学 | United States | 
| 82 | 蔡尼黑工业大学 | Germany | 
| 82 | 中国科学技术大学 | China | 
| 84 | 东京大学 | Japan | 
| 85 | 澳大利亚国立大学 | Australia | 
| 85 | 复旦大学 | China | 
| 85 | 悉尼科技大学 | Australia | 
| 88 | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland | 
| 89 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 
| 90 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | 
| 91 | 西澳大学 | Australia | 
| 92 | 伦敦玛丽女王大学 | United Kingdom | 
| 92 | 阿德莱德大学 | Australia | 
| 94 | 洛克菲勒大学 | United States | 
| 94 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 
| 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 
| 96 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 
| 98 | 南京大学 | China | 
| 98 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 
| 100 | 华中科技大学 | China | 
| 100 | 阿卜杜拉国王科技大学 | Saudi Arabia | 
| 100 | 加州大学尔湾分校 | United States | 
| 100 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | United States | 

以上就是小编整理的2025U.S.News世界大学排名的相关信息,希望对您有所帮助。成立已有30年时间的顶试留学作为UKiset(译赛)官方授权考点,在低龄留学特别是英国顶尖中学申请方面具有强大的优势:不但让2000余位低龄学生考入精英中学,且90%学生最终冲刺进入世界顶尖大学(英国G5大学,美国USNews Top50大学,罗素集团)。如果您有任何留学相关问题,欢迎联系我们,顶试愿帮助您离梦想更进一步!
扫码或长按添加微信,10+年专家老师免费咨询,get最新干货
或者拨打电话进行咨询
021-62110340
18217224528


点击“微信咨询”按钮
打开图示并自动复制微信ID“DSEdu1994”
打开微信,点击“添加朋友”,粘贴微信号并添加。




 
					
 
								




