近两年国内各大城市掀起“抢人大战”,高质量人才留在北上广深的特惠条件也纷纷出炉。就在今年10月刚刚发布的新消息中,上海政府有出台新的留学生落沪政策。对于学校排名全球前50的73所院校,排名51-100的76所学校等毕业生的落户申请条件都有更新。如果您想了解出国留学更多信息,请参考:2022年10月上海留学落户有几种类型。

01、直接落户类
世界前50院校留学生:
| 排名 | 国家/地区 | 大学 | 
| 1 | 美国 | 哈佛大学 | 
| 2 | 美国 | 麻省理工学院 | 
| 3 | 英国 | |
| 4 | 美国 | 加州理工学院 | 
| 5 | 美国 | 斯坦福大学 | 
| 6 | 英国 | 剑桥大学 | 
| 7 | 美国 | 加州大学-伯克利 | 
| 8 | 美国 | 普林斯顿大学 | 
| 9 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 
| 10 | 美国 | 华盛顿大学 | 
| 11 | 英国 | 伦敦帝国学院 | 
| 12 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 
| 13 | 英国 | 伦敦大学学院 | 
| 14 | 美国 | 耶鲁大学 | 
| 15 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 16 | 美国 | 芝加哥大学 | 
| 17 | 美国 | 加州大学旧金山分校 | 
| 18 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 
| 19 | 美国 | 康奈尔大学 | 
| 20 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 
| 21 | 法国 | 巴黎萨克雷大学 | 
| 22 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 
| 23 | 瑞士 | 洛桑联邦理工学院 | 
| 24 | 美国 | 加州大学-洛杉矶 | 
| 25 | 加拿大 | 多伦多大学 | 
| 26 | 英国 | 爱丁堡大学 | 
| 27 | 美国 | 加州大学-圣地亚哥 | 
| 28 | 美国 | 密歇根大学安娜堡分校 | 
| 29 | 中国香港 | 香港大学 | 
| 30 | 美国 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 
| 31 | 日本 | 东京大学 | 
| 32 | 美国 | 杜克大学 | 
| 33 | 美国 | 西北大学 | 
| 34 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 
| 35 | 美国 | 纽约大学 | 
| 36 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 
| 37 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 
| 38 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 
| 39 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 
| 40 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 
| 41 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 
| 42 | 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 
| 43 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 
| 44 | 美国 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 
| 45 | 德国 | 慕尼黑大学 | 
| 46 | 日本 | 京都大学 | 
| 47 | 英国 | 伦敦国王学院 | 
| 48 | 中国香港 | 香港科技大学 | 
| 49 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 
| 50 | 法国 | 索邦大学 | 
| 51 | 韩国 | 首尔国立大学 | 
| 52 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 
| 53 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 
| 54 | 法国 | 巴黎文理研究大学 | 
| 55 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 
| 56 | 中国香港 | 香港中文大学 | 
| 57 | 瑞典 | 卡罗林斯卡学院 | 
| 58 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 
| 59 | 美国 | 明尼苏达大学-双城 | 
| 60 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 
| 61 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 
| 62 | 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 
| 63 | 德国 | 海德堡大学 | 
| 64 | 美国 | 匹兹堡大学 | 
| 65 | 比利时 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 
| 66 | 美国 | 洛克菲勒大学 | 
| 67 | 沙特 | 阿卜杜勒 | 
| 
 | 阿拉伯 | 阿齐兹国王大学 | 
| 68 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 
| 69 | 美国 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 
| 70 | 美国 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 
| 71 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 
| 72 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 73 | 法国 | 巴黎理工学院 | 
国外高水平大学博士
虽说是直接落户,但实际上需要留学生全职来上海工作,等有至少一个月社保和个税记录才能申请落户,要求在职公司有落户资质,试用期内无法申请落户,须等转正签正式合同,整个落户申请需要由公司完成。
02、无工资要求类
世界51-100院校留学生(76所)
| 排名 | 国家/地区 | 院校中文名 | 
| 74 | 美国 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 
| 75 | 荷兰 | 瓦格宁根大学 | 
| 76 | 中国香港 | 香港城市大学 | 
| 77 | 瑞士 | 苏黎世大学 | 
| 78 | 美国 | 马里兰大学-大学城 | 
| 79 | 日本 | 东京工业大学 | 
| 80 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 
| 81 | 美国 | 西奈山医学院 | 
| 82 | 美国 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 
| 83 | 美国 | 布朗大学 | 
| 84 | 瑞士 | 日内瓦大学 | 
| 85 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 
| 86 | 英国 | 华威大学 | 
| 87 | 美国 | 南加州大学 | 
| 88 | 荷兰 | 伊拉兹马斯大学 | 
| 89 | 美国 | 波士顿大学 | 
| 90 | 英国 | 布里斯托尔大学 | 
| 91 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 
| 92 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 
| 93 | 美国 | 范德堡大学 | 
| 94 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | 
| 95 | 中国香港 | 香港理工大学 | 
| 96 | 法国 | 巴黎大学 | 
| 97 | 美国 | 加州大学-戴维斯 | 
| 98 | 美国 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 
| 99 | 中国台湾 | 台湾大学 | 
| 100 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 
| 101 | 美国 | 加州大学-尔湾分校 | 
| 102 | 比利时 | 根特大学 | 
| 103 | 丹麦 | 奥胡斯大学 | 
| 104 | 荷兰 | 莱顿大学 | 
| 105 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 
| 106 | 德国 | 柏林夏里特医学院 | 
| 107 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 
| 108 | 德国 | 柏林洪堡大学 | 
| 109 | 美国 | 埃莫里大学 | 
| 110 | 韩国 | 高丽大学 | 
| 111 | 日本 | 大阪大学 | 
| 112 | 英国 | 南安普敦大学 | 
| 113 | 德国 | 图宾根大学 | 
| 114 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | 
| 115 | 澳大利亚 | 西澳大利亚利亚大学 | 
| 116 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 
| 117 | 韩国 | 延世大学 | 
| 118 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 
| 119 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 
| 120 | 韩国 | 浦项理工大学 | 
| 121 | 日本 | 东北大学 | 
| 122 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 
| 123 | 英国 | 杜伦大学 | 
| 124 | 德国 | 柏林自由大学 | 
| 125 | 日本 | 名古屋大学 | 
| 126 | 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | 
| 127 | 德国 | 波恩大学 | 
| 128 | 新西兰 | 奥克兰大学 | 
| 129 | 美国 | 普渡大学-西拉法叶 | 
| 130 | 瑞士 | 巴塞尔大学 | 
| 131 | 西班牙 | 巴塞罗那大学 | 
| 132 | 瑞典 | 隆德大学 | 
| 133 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | 
| 134 | 瑞典 | 皇家理工学院 | 
| 135 | 英国 | 伯明翰大学 | 
| 136 | 以色列 | 耶路撒冷希伯来大学 | 
| 137 | 英国 | 圣安德鲁斯大学 | 
| 138 | 以色列 | 魏茨曼科学研究学院 | 
| 139 | 英国 | 利兹大学 | 
| 140 | 美国 | 密歇根州立大学 | 
| 141 | 美国 | 莱斯大学 | 
| 142 | 以色列 | 以色列理工学院 | 
| 143 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 
| 144 | 韩国 | 成均馆大学 | 
| 145 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 
| 146 | 美国 | 佛罗里达大学 | 
| 147 | 美国 | 亚利桑那大学 | 
| 148 | 美国 | 达特茅斯学院 | 
| 149 | 丹麦 | 丹麦技术大学 | 
虽说是无工资要求,其实是不再要求1倍10338元工资基数。目前基数若低于6520元将无法正常缴纳社保,即工资需要超过6520元,公司要有落户资质,等累积完6个月社保和个税后可以让在职公司提出落户申请。

03、半年1倍类
国外高水平大学本科
国外本科+国外高水平硕士
国内双一流本科+国外硕士
国内非双一流本科+国外高水平硕士
国外非高水平大学博士
需全职来上海工作,累积完6个月社保和个税后让在职公司提出落户申请,试用期间的社保超过1倍基数也可以算在正常累积里面,公司需要有落户资质,工资超过10338元即可。
04、1年1.5倍类
国外非高水平大学本科
国内大专+国外硕士
国内非双一流本科+国外非高水平硕士
中外联合办学(2+2,3+2)+双重学位证
需全职来上海工作,累积完12个月社保和个税后让在职公司提出落户申请,试用期间的社保超过1.5倍基数也可以算在正常累积里面,公司需要有落户资质,工资超过15507元即可
05、无法落户上海类
国内大专+国外本科(插班)
中外合作办学无双重毕业证
国外仅大专学历
只有毕业证没有学位证
很遗憾,此几种类型的学历暂时无法落户上海。
以上就是小编整理的2022年10月上海留学落户有几种类型的相关信息,希望对您有所帮助。成立20余载的顶试留学作为UKiset(译赛)官方授权考点,在低龄留学特别是英国顶尖中学申请方面具有强大的优势:不但让2000位低龄学生考入精英中学,且90%学生最终冲刺进入世界顶尖大学(英国G5大学,美国USNews Top50大学,罗素集团)。如果您有任何留学相关问题,欢迎联系我们,顶试愿帮助您离梦想更进一步!
 
					
 
								




