今天,2015-2016年QS世界大学排行榜发布,本次依然以英美名校为主轴,排名麻省理工世界第一,哈佛紧随其后,剑桥与斯坦福并列第三。
英国大学在top200中从去年的29上升到30个院校……
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
19 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
23 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
25 | 清华大学 | 中国 |
26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
28 | 香港科技大学 | 香港 |
29 | 杜克大学 | 美国 |
30 | 香港大学 | 香港 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
32 | 西北大学 | 美国 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
37 | 布里斯托大学 | 英国 |
38 | 京都大学 | 日本 |
39 | 东京大学 | 日本 |
40 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
41 | 北京大学 | 中国 |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
48 | 华威大学 | 英国 |
49 | 布朗大学 | 美国 |
50 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
51 | 香港中文大学 | 香港 |
51 | 复旦大学 | 中国 |
英国高中留学丨英国高中排名(www.dingshi-edu.com)
![]() ![]() 021-62110304
18616330842
![]() 微信咨询 ![]() |